List of Delhi Metro Station
Updated on : 11 March, 2025

Image Source: google.com
History of the Delhi Metro
The Delhi Metro, India's largest and busiest rapid transit system, was conceptualized following a 1969 traffic study to address rising congestion and pollution. Official planning began in 1984, and the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) was established on May 3, 1995, as a joint venture between the Government of India and Delhi. Construction commenced on October 1, 1998, with technical consultation from Hong Kong MTRC.

Image Source: google.com
The first line (Red Line) was inaugurated on December 24, 2002, by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Phase I (2002–2006) created a 65 km network with 59 stations, completed ahead of schedule under E. Sreedharan's leadership. Subsequent phases expanded the network to its current length of 395 km across 10 color-coded lines serving Delhi and its satellite cities. The DMRC has been globally recognized for its efficiency and environmental contributions, including earning carbon credits for reducing greenhouse gas emissions.
Statistics about the Delhi Metro
-
Network Length: The Delhi Metro spans approximately 395 kilometers, with plans to extend it further by December 2025 to become the world's longest metro network in a single city, surpassing New York's 399 km syste.
-
Number of Stations: The network includes over 289 stations, serving the Delhi-NCR region.
-
Number of Lines: Delhi Metro operates across 10 distinct color-coded lines, with additional lines like the Noida-Greater Noida Aqua Line and Gurugram Rapid Metro.
-
Ridership: As of November 2024, the highest-ever daily ridership was recorded at 78.67 lakh passengers. The annual ridership was 203.23 crore (2.03 billion) in 2023.
-
Phase IV Expansion: This phase includes six new corridors expected to carry over 10 lakh people per day by 2025, with fares ranging from Rs 20 to Rs 1001.
Category | Details |
---|---|
Network Length | 395 kilometers |
Number of Stations | 289 (including Noida-Greater Noida Metro and Rapid Metro Gurugram) |
Daily Ridership (2024) | Record of 77.48 lakh passengers on August 20, 2024 |
Annual Ridership (2023) | 203.23 crore (2.03 billion) |
Operating Revenue (2023) | ₹31 billion |
Daily Trips | Over 4,300 trips |
Highest Line Utilization | Yellow Line with 19.34 lakh daily passengers on February 13, 2024 |
Phases Completed | Phase I (2006), Phase II (2011), Phase III (2021), ongoing Phase IV (completion by 2025) |
Environmental Impact | Certified by the UN for reducing annual carbon emissions by 630,000 tonnes |
List of Metro Station in Delhi
Symbol | Description |
---|---|
†| Terminal station |
* | Transfer station |
†* | Terminal and transfer station to other lines |
††| Transfer station to Indian Railways / ISBT |
** | Transfer station to other lines and Indian Railways / ISBT |
#* | Terminal and transfer station to Indian Railways / ISBT |
†¤ | Terminal, transfer station to other lines and Indian Railways / ISBT |
You Might Also Like
🚇🟡 Yellow Line Metro Station in Delhi
Station Name | Line | Opened | Station Layout | Platform Layout | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Adarsh Nagar | Yellow Line | 4 February 2009 | Elevated | Side | – |
AIIMS | Yellow Line | 3 September 2010 | Underground | Island | – |
Arjan Garh | Yellow Line | 21 June 2010 | Elevated | Side | – |
Azadpur* | Yellow Line | 4 February 2009 | Elevated | Side | – |
Central Secretariat* | Yellow Line | 3 July 2005 | Underground | Side | – |
Chandni Chowk††| Yellow Line | 3 July 2005 | Underground | Island | Also known as Old Delhi Main. Transfer station for Delhi Junction Railway station. |
Chawri Bazar | Yellow Line | 3 July 2005 | Underground | Island | – |
Chhatarpur | Yellow Line | 26 August 2010 | Elevated | Side | – |
Civil Lines | Yellow Line | 20 December 2004 | Underground | Side | – |
Dilli Haat - INA* | Yellow Line | 3 September 2010 | Underground | Island | – |
Ghitorni | Yellow Line | 21 June 2010 | Elevated | Side | – |
Green Park | Yellow Line | 3 September 2010 | Underground | Island | – |
GTB Nagar | Yellow Line | 4 February 2009 | Underground | Side | Also known as Guru Teg Bahadur Nagar |
Guru Dronacharya | Yellow Line | 21 June 2010 | Elevated | Side | Formerly known as Garden Estate |
Haiderpur Badli Mor | Yellow Line | 10 November 2015 | Elevated | Island | – |
Hauz Khas* | Yellow Line | 3 September 2010 | Underground | Island | – |
HUDA City Centre†| Yellow Line | 21 June 2010 | Elevated | Side | Formerly known as Shalimar City Centre |
IFFCO Chowk | Yellow Line | 21 June 2010 | Elevated | Side | – |
Jahangirpuri | Yellow Line | 4 February 2009 | Elevated | Side | – |
Jor Bagh | Yellow Line | 3 September 2010 | Underground | Island | – |
Kashmere Gate†¤ | Yellow Line | 20 December 2004 | Underground | Island | Transfer station for Kashmere Gate ISBT |
Lok Kalyan Marg | Yellow Line | 3 September 2010 | Underground | Island | Formerly known as Race Course Road |
Malviya Nagar | Yellow Line | 3 September 2010 | Underground | Island | – |
MG Road | Yellow Line | 21 June 2010 | Elevated | Side | Also known as DT City Center |
Model Town | Yellow Line | 4 February 2009 | Elevated | Side | – |
New Delhi†¤ | Yellow Line | 3 July 2005 | Underground | Island | Transfer station for New Delhi Railway Station (Indian Railways) and Airport Express |
Patel Chowk | Yellow Line | 3 July 2005 | Underground | Island | The Delhi Metro Museum is stored inside of the station |
Qutab Minar | Yellow Line | 21 June 2010 | Elevated | Side | – |
Rajiv Chowk* | Yellow Line | 3 July 2005 | Underground | Island | Also known as Connaught Place (CP) |
Rohini Sector 18, 19 | Yellow Line | 10 November 2015 | Elevated | Side | – |
Saket | Yellow Line | 3 September 2010 | Underground | Island | – |
Samaypur Badli†| Yellow Line | 10 November 2015 | Elevated | Side | – |
Explore Property in Delhi - Sale , Rental & PG.
Read More About- Yellow Line Delhi Metro: Route Map, Timing, Fare, Stations 2025
🚇🔵 Blue Line Metro Station
Station Name | Line | Opened | Station Layout | Platform Layout | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Akshardham | Blue Line | 12 November 2009 | Elevated | Side | – |
Anand Vihar** | Blue Line | 6 January 2010 | Elevated | Side | Transfer station for Anand Vihar Railway Terminal (Indian Railways) and Anand Vihar ISBT |
Barakhamba Road††| Blue Line | 30 December 2005 | Underground | Side | Transfer station for Shivaji Bridge Railway Station |
Botanical Garden†* | Blue Line | 12 November 2009 | Elevated | Side | – |
Dwarka†* | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Dwarka Mor | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | Mostly popular for NSUT and road to airport |
Dwarka Sector 8 | Blue Line | 30 October 2010 | Elevated | Side | – |
Dwarka Sector 9 | Blue Line | 1 April 2006 | Elevated | Side | – |
Dwarka Sector 10 | Blue Line | 1 April 2006 | Elevated | Side | – |
Dwarka Sector 11 | Blue Line | 1 April 2006 | Elevated | Side | – |
Dwarka Sector 12 | Blue Line | 1 April 2006 | Elevated | Side | – |
Dwarka Sector 13 | Blue Line | 1 April 2006 | Elevated | Side | – |
Dwarka Sector 14 | Blue Line | 1 April 2006 | Elevated | Side | – |
Dwarka Sector 21†* | Blue Line | 30 October 2010 | Underground | Side | – |
Golf Course | Blue Line | 12 November 2009 | Elevated | Side | – |
Indraprastha | Blue Line | 11 November 2006 | Elevated | Side | – |
Janakpuri East | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Janakpuri West* | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Jhandewalan | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Karkarduma* | Blue Line | 6 January 2010 | Elevated | Side | – |
Kaushambi | Blue Line | 14 July 2011 | Elevated | Side | – |
Kirti Nagar†* | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Laxmi Nagar | Blue Line | 6 January 2010 | Elevated | Side | – |
Mandi House* | Blue Line | 11 November 2006 | Underground | Side | – |
Mayur Vihar-I* | Blue Line | 12 November 2009 | Elevated | Island | – |
Mayur Vihar Extension | Blue Line | 12 November 2009 | Elevated | Island | – |
Moti Nagar | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Nawada | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
New Ashok Nagar | Blue Line | 12 November 2009 | Elevated | Side | – |
Nirman Vihar | Blue Line | 6 January 2010 | Elevated | Side | – |
Noida City Centre | Blue Line | 12 November 2009 | Elevated | Side | Also known as Noida Sector 32 or Wave City center |
Noida Electronic City†| Blue Line | 9 March 2019 | Elevated | Side | – |
Noida Sector 15 | Blue Line | 12 November 2009 | Elevated | Side | – |
Noida Sector 16 | Blue Line | 12 November 2009 | Elevated | Side | – |
Noida Sector 18 | Blue Line | 12 November 2009 | Elevated | Side | – |
Noida Sector 34 | Blue Line | 9 March 2019 | Elevated | Side | – |
Noida Sector 52* | Blue Line | 9 March 2019 | Elevated | Side | Transfer station for Aqua Line (Noida Metro)... Noida Sector 59 |
Noida Sector 61 | Blue Line | 9 March 2019 | Elevated | Side | – |
Noida Sector 62 | Blue Line | 9 March 2019 | Elevated | Side | – |
Patel Nagar | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Preet Vihar | Blue Line | 6 January 2010 | Elevated | Side | – |
Rajendra Place | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Rajiv Chowk* | Blue Line | 30 December 2005 | Underground | Side | – |
Rajouri Garden* | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Ramakrishna Ashram Marg | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | Also known as R.K. Ashram Marg |
Ramesh Nagar | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Shadipur | Blue Line | 30 December 2005 | Elevated | Side | – |
Explore Property in Delhi - Sale , Rental & PG.
🚇🌸 Pink Line Metro Station in Delhi
Station Name | Line | Opened | Station Layout | Platform Layout | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Ashram | Pink Line | 31 December 2018 | Underground | Island | – |
Bhikaji Cama Place | Pink Line | 6 August 2018 | Underground | Island | – |
Delhi Cantonment | Pink Line | 14 March 2018 | Elevated | Side | – |
Dilli Haat - INA* | Pink Line | 6 August 2018 | Underground | Island | – |
Durgabai Deshmukh South Campus* | Pink Line | 14 March 2018 | Elevated | Side | For Delhi University South Campus |
East Azad Nagar | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
East Vinod Nagar - Mayur Vihar-II | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
ESI - Basaidarapur | Pink Line | 14 March 2018 | Elevated | Side | – |
Gokulpuri | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
IP Extension | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
Jaffrabad | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
Johri Enclave | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
Karkarduma* | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
Karkarduma Court | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
Krishna Nagar | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
Lajpat Nagar* | Pink Line | 6 August 2018 | Underground | Island | – |
Majlis Park†| Pink Line | 14 March 2018 | Elevated | Side(platforms 3 and 4 are for phase IV) | – |
Mandawali - West Vinod Nagar | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
Maujpur - Babarpur | Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
Mayapuri | Pink Line | 14 March 2018 | Elevated | Side | – |
Mayur Vihar-I* | Pink Line | 31 December 2018 | Elevated | Side | – |
Mayur Vihar Pocket I | Pink Line | 31 December 2018 | Elevated | Side | – |
Naraina Vihar | Pink Line | 14 March 2018 | Underground | Island | – |
Netaji Subhash Place* | Pink Line | 14 March 2018 | Underground | Side | – |
Punjabi Bagh West* | Pink Line | 14 March 2018 | Elevated | Side | – |
Sarai Kale Khan - Nizamuddin††| Pink Line | 31 December 2018 | Underground | Island | Transfer station for Hazrat Nizamuddin railway station and Sarai Kale Khan ISBT |
Sarojini Nagar | Pink Line | 6 August 2018 | Underground | Island | – |
Shakurpur | Pink Line | 14 March 2018 | Elevated | Island | – |
Shalimar Bagh | Pink Line | 14 March 2018 | Underground | Island | – |
Shiv Vihar†| Pink Line | 31 October 2018 | Elevated | Side | – |
Explore Property in Delhi - Sale , Rental & PG.
Read More About- Pink Line Delhi Metro: Route Map, timing ,fare, Stations 2025
🚇🔴 Red Line Metro Station in Delhi
Station Name | Line | Opened | Station Layout | Platform Layout | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Arthala | Red Line | 8 March 2019 | Elevated | Side | – |
Dilshad Garden | Red Line | 4 June 2008 | Elevated | Side | – |
Hindon River | Red Line | 8 March 2019 | Elevated | Side | – |
Inderlok†* | Red Line | 3 October 2003 | Elevated | Side | Formerly known as Trinagar |
Jhilmil | Red Line | 4 June 2008 | Elevated | Side | – |
Kanhaiya Nagar | Red Line | 31 March 2004 | Elevated | Side | – |
Kashmere Gate†¤ | Red Line | 24 December 2002 | Elevated | Side | Transfer station for Kashmere Gate ISBT |
Keshav Puram | Red Line | 31 March 2004 | Elevated | Side | – |
Kohat Enclave | Red Line | 31 March 2004 | Elevated | Side | – |
Major Mohit Sharma Rajendra Nagar | Red Line | 8 March 2019 | Elevated | Side | Formerly known as Rajendra Nagar |
Mansarovar Park | Red Line | 4 June 2008 | Elevated | Side | – |
Mohan Nagar | Red Line | 8 March 2019 | Elevated | Side | – |
Netaji Subhash Place* | Red Line | 31 March 2004 | Elevated | Side | Formerly known as Wazirpur |
Pitampura | Red Line | 31 March 2004 | Elevated | Side | – |
Pratap Nagar††| Red Line | 3 October 2003 | Elevated | Side | Transfer station for Subzi Mandi railway station (Indian Railways) |
Pul Bangash | Red Line | 3 October 2003 | Elevated | Side | – |
Raj Bagh | Red Line | 8 March 2019 | Elevated | Side | – |
Rithala†| Red Line | 31 March 2004 | Elevated | Side | – |
Rohini East | Red Line | 31 March 2004 | Elevated | Side | – |
Rohini West | Red Line | 31 March 2004 | Elevated | Side | – |
Seelampur | Red Line | 24 December 2002 | At Grade | Island | – |
Shahdara††| Red Line | 24 December 2002 | At Grade | Side | Transfer station for Delhi Shahdara Junction railway station |
Shaheed Nagar | Red Line | 8 March 2019 | Elevated | Side | – |
Shaheed Sthal†| Red Line | 8 March 2019 | Elevated | Side | Formerly known as New Bus Adda |
Shastri Nagar††| Red Line | 3 October 2003 | Elevated | Side | Formerly known as Vivekanand Puri. Transfer station for Delhi Sarai Rohilla railway station (Indian Railways) |
Shastri Park | Red Line | 24 December 2002 | At Grade | Side | – |
Explore Property in Delhi - Sale , Rental & PG.
🚇🟢 Green Line Metro Station in Delhi
Station Name | Line | Opened | Station Layout | Platform Layout | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Ashok Park Main* | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | Transfer for Branch Line |
Bahadurgarh City | Green Line | 24 June 2018 | Elevated | Side | Formerly known as Bus Stand |
Brigadier Hoshiyar Singh†| Green Line | 24 June 2018 | Elevated | Side | Formerly known as Bahadurgarh City Park |
Ghevra | Green Line | 24 June 2018 | Elevated | Side | – |
Inderlok†* | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Island | – |
Kirti Nagar†* | Green Line | 27 August 2011 | At-Grade | Side | – |
Madipur | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | – |
Maharaja Surajmal Stadium | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | – |
Mundka | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | – |
Mundka Industrial Area | Green Line | 24 June 2018 | Elevated | Side | – |
Nangloi | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | – |
Nangloi Railway Station††| Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | Transfer station for Nangloi railway station (Indian Railways) |
Pandit Shree Ram Sharma | Green Line | 24 June 2018 | Elevated | Side | Formerly known as Modern Industrial Estate |
Paschim Vihar East | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | – |
Paschim Vihar West | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | – |
Peeragarhi | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | – |
Punjabi Bagh | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | – |
Punjabi Bagh West* | Green Line | 29 March 2022 | Elevated | Side | – |
Rajdhani Park | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | – |
Satguru Ram Singh Marg††| Green Line | 27 August 2011 | Elevated | Side | Transfer station for Patel Nagar railway station (Indian Railways) |
Shivaji Park | Green Line | 2 April 2010 | Elevated | Side | – |
Explore Property in Delhi - Sale , Rental & PG.
🚇🟣 Violet Line Metro Station in Delhi
Station Name | Line | Opened | Station Layout | Platform Layout | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Badarpur Border | Violet Line | 14 January 2011 | Elevated | Side | Formerly known as Badarpur |
Badkal Mor | Violet Line | 6 September 2015 | Elevated | Side | – |
Bata Chowk | Violet Line | 6 September 2015 | Elevated | Side | – |
Central Secretariat* | Violet Line | 3 October 2010 | Underground | Side | – |
Delhi Gate | Violet Line | 28 May 2017 | Underground | Island | – |
Escorts Mujesar | Violet Line | 6 September 2015 | Elevated | Side | – |
Govindpuri | Violet Line | 3 October 2010 | Elevated | Side | – |
Harkesh Nagar Okhla | Violet Line | 3 October 2010 | Elevated | Side | Formerly known as Okhla |
ITO | Violet Line | 8 June 2015 | Underground | Island | – |
Jama Masjid | Violet Line | 28 May 2017 | Underground | Island | – |
Jangpura | Violet Line | 3 October 2010 | Underground | Island | Formerly known as Lodi Colony |
Janpath | Violet Line | 26 June 2014 | Underground | Island | – |
Jasola Apollo | Violet Line | 3 October 2010 | Elevated | Side | – |
Jawaharlal Nehru Stadium | Violet Line | 3 October 2010 | Underground | Island | – |
Kailash Colony | Violet Line | 3 October 2010 | Elevated | Side | – |
Kalkaji Mandir* | Violet Line | 3 October 2010 | Elevated | Side | – |
Kashmere Gate†¤ | Violet Line | 28 May 2017 | Underground | Island | – |
Khan Market | Violet Line | 3 October 2010 | Underground | Island | – |
Lajpat Nagar* | Violet Line | 3 October 2010 | Elevated | Side | – |
Lal Qila | Violet Line | 28 May 2017 | Underground | Island | – |
Mandi House* | Violet Line | 26 June 2014 | Underground | Island | – |
Mewla Maharajpur | Violet Line | 6 September 2015 | Elevated | Side | – |
Mohan Estate | Violet Line | 14 January 2011 | Elevated | Side | – |
Moolchand | Violet Line | 3 October 2010 | Elevated | Side | – |
Neelam Chowk Ajronda | Violet Line | 6 September 2015 | Elevated | Side | – |
Nehru Place | Violet Line | 3 October 2010 | Elevated | Side | – |
NHPC Chowk | Violet Line | 6 September 2015 | Elevated | Side | – |
Old Faridabad | Violet Line | 6 September 2015 | Elevated | Side | – |
Raja Nahar Singh†| Violet Line | 19 November 2018 | Elevated | Side | Formerly known as Ballabhgarh |
Sant Surdas (Sihi) | Violet Line | 19 November 2018 | Elevated | Side | Formerly known as NCB colony |
Sarai | Violet Line | 6 September 2015 | Elevated | Side | – |
Sarita Vihar | Violet Line | 3 October 2010 | Elevated | Side | – |
Sector 28 | Violet Line | 6 September 2015 | Elevated | Side | – |
Explore Property in Delhi - Sale , Rental & PG.
Read More About- Violet Line Delhi Metro: Route Map, Timing, Fare, Stations 2025
🚇🟪 Magenta Line Metro Station in Delhi
Station Name | Line | Opened | Station Layout | Platform Layout | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Botanical Garden†* | Magenta Line | 25 December 2017 | Elevated | Side | – |
Chirag Delhi | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | – |
Dabri Mor - Janakpuri South | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | – |
Dashrath Puri | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | – |
Greater Kailash | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | – |
Hauz Khas* | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | |
IIT Delhi | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | For Hauz Khas |
Jamia Millia Islamia | Magenta Line | 25 December 2017 | Elevated | Side | – |
Janakpuri West* | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | |
Jasola Vihar Shaheen Bagh | Magenta Line | 25 December 2017 | Elevated | Side | – |
Kalindi Kunj | Magenta Line | 25 December 2017 | Elevated | Side | – |
Kalkaji Mandir* | Magenta Line | 25 December 2017 | Underground | Side | |
Krishna Park Extension | Magenta Line | 5 January 2025 | Underground | Island | – |
Munirka | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | – |
Nehru Enclave | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | – |
Okhla Bird Sanctuary | Magenta Line | 25 December 2017 | Elevated | Side | – |
Okhla NSIC | Magenta Line | 25 December 2017 | Elevated | Side | – |
Okhla Vihar | Magenta Line | 25 December 2017 | Elevated | Side | – |
Palam | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | - |
Panchsheel Park | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | – |
R. K. Puram | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | – |
Sadar Bazaar Cantonment | Magenta Line | 29 May 2018 | Elevated | Side | – |
Shankar Vihar | Magenta Line | 29 May 2018 | Elevated | Side | – |
Terminal 1 - IGI Airport | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | – |
Vasant Vihar | Magenta Line | 29 May 2018 | Underground | Island | – |
Explore Property in Delhi - Sale , Rental & PG.
🚇🟠Airport Express(Orange Line) Metro Line Station in Delhi
Station Name | Line | Opened | Station Layout | Platform Layout | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Delhi Aerocity | Airport Express(Orange Line) | 15 August 2011 | Underground | Side | Also known as National Highway 8 |
Dhaula Kuan* | Airport Express | 15 August 2011 | Elevated | Side | Transfer Station to Pink Line |
Dwarka Sector 21†* | Airport Express | 23 February 2011 | Underground | Side | |
Indira Gandhi International Airport | Airport Express | 23 February 2011 | Underground | Island | For Indira Gandhi International Airport |
New Delhi†¤ | Airport Express | 23 February 2011 | Underground | Island | |
Shivaji Stadium | Airport Express | 23 February 2011 | Underground | Side |
Explore Property in Delhi - Sale , Rental & PG.
Read More About- Delhi Airport Metro: Route Map, Timing, Fare, Stations
🚇⚫ Grey Line Metro Line Station in Delhi
Station Name | Line | Opened | Station Layout | Platform Layout | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Dhansa Bus Stand†| Grey Line | 18 September 2021 | Underground | Side | – |
Dwarka | Grey Line | 4 October 2019 | Elevated | Side | |
Najafgarh†| Grey Line | 4 October 2019 | Underground | Side | – |
Nangli | Grey Line | 4 October 2019 | Elevated | Side | – |
Explore Property in Delhi - Sale , Rental & PG.
🚇⚪ Silver Line Metro Station in Delhi
Station Name | Layout | Interchange Facility |
---|---|---|
Delhi Aerocity | Underground | Airport Express Line |
Mahipalpur | Underground | |
Vasant Kunj Sector D | Underground | |
Kishangarh | Underground | |
Chhatarpur | Underground | Yellow Line |
Chhatarpur Mandir | Underground | |
IGNOU | Underground | |
Neb Sarai | Underground | |
Saket G-Block | Elevated | Brown Line (Proposed) |
Ambedkar Nagar | Elevated | |
Khanpur | Elevated | |
Sangam Vihar – Tigri | Elevated | |
Anandmayee Marg | Underground | |
Tughlakabad Railway Colony | Underground | |
Tughlakabad Station | Underground | Violet Line |
FAQs
Q.What are the operational hours of Delhi Metro stations?
Around 5:30 AM to 11:30 PM, varying slightly by line and station.Q.How do I find train schedules and fares?
Check the DMRC website, app, or station boards.Q.What types of tickets are available?
Tokens for single journeys and Smart Cards for multiple journeys.Q.Is there a tourist card?
Yes, offering unlimited travel for 1 or 3 days.Q.Are there facilities for differently-abled passengers?
Yes, ramps, lifts, tactile pathways, and wheelchairs are available.India's Best Real Estate Housing App
Scan to Download the app
Explore Properties for Sale in Delhi:
- Builder Floors for Sale in New Ashok Nagar Delhi
- Builder Floors for Sale in Chhatarpur Delhi
- Builder Floors for Sale in Molar Band Delhi
- Builder Floors for Sale in Hari Nagar Delhi
- Builder Floors for Sale in Vikas Puri Delhi
- Builder Floors for Sale in Uttam Nagar Delhi
- Apartments for Sale in Vasant Kunj Delhi
- Apartments for Sale in Kalkaji Delhi
- Apartments for Sale in Chandan Hola Delhi
- Apartments for Sale in Uttam Nagar Delhi
- Apartments for Sale in Chhatarpur Delhi
- House for Sale in Uttam Nagar Delhi
- House for Sale in Jharoda Kalan Delhi
- Retail Shop for Sale in Narela Delhi
Explore Properties for Rent in Delhi:
- Apartments for Rent in Saket Delhi
- Apartments for Rent in Lajpat Nagar Delhi
- Apartments for Rent in Vasant Kunj Delhi
- Apartments for Rent in Greater Kailash Delhi
- Apartments for Rent in Chhattarpur Enclave Phase I Delhi
- Apartments for Rent in Malviya Nagar Delhi
- Apartments for Rent in Chhatarpur Delhi
- Apartments for Rent in Chittaranjan Park Delhi
- Apartments for Rent in Kalkaji Delhi
- Apartments for Rent in Neb Sarai Delhi
- Builder Floors for Rent in Saket Delhi
- Builder Floors for Rent in Chhatarpur Delhi
- Builder Floors for Rent in Paschim Vihar Delhi
- Builder Floors for Rent in Neb Sarai Delhi
- Builder Floors for Rent in Mukherjee Nagar Delhi
- 1 Rk Studio for Rent in Mukherjee Nagar Delhi
- 1 Rk Studio for Rent in Mayur Vihar Phase 1 Delhi
- 1 Rk Studio for Rent in Guru Teg Bahadur Nagar Delhi
- Office Space for Rent in Saket Delhi
- Office Space for Rent in Janakpuri Delhi
- Office Space for Rent in Patel Nagar Delhi
- House for Rent in Laxmi Nagar Delhi
- House for Rent in Todapur Delhi
Explore PG’s for Rent in Delhi:
- PG’s for Rent in Dwarka Delhi
- PG’s for Rent in Karol Bagh Delhi
- PG’s for Rent in Saket Delhi
- PG’s for Rent in Greater Kailash Delhi
- PG’s for Rent in Kalkaji Delhi
- PG’s for Rent in Hari Nagar Ashram Delhi
- PG’s for Rent in Vikas Puri Delhi
- PG’s for Rent in New Mahavir Nagar Delhi
- PG’s for Rent in Gujranwala Town Delhi
- PG’s for Rent in Kotla Mubarakpur Delhi
Explore Co-living options in Delhi:
- Sharing Room/Flats in Saket Delhi
- Sharing Room/Flats in Kalkaji Delhi
- Sharing Room/Flats in Chhatarpur Delhi
- Sharing Room/Flats in Safdarjung Enclave Delhi
- Sharing Room/Flats in Guru Teg Bahadur Nagar Delhi
- Sharing Room/Flats in Chittaranjan Park Delhi
- Sharing Room/Flats in Vasant Kunj Delhi
- Sharing Room/Flats in South Ex 2 Delhi
- Sharing Room/Flats in East of Kailash Delhi
- Sharing Room/Flats in Sheikh Sarai Delhi
- Sharing Room/Flats in Rohini Delhi
- Sharing Room/Flats in East of Kailash Delhi
- Sharing Room/Flats in Greater Kailash Delhi
- Sharing Room/Flats in Saket Delhi
- Sharing Room/Flats in Kalkaji Delhi
Buy, Sell & Rent Properties – Download HexaHome App Now!
Find your perfect home, PG, or rental in just a few clicks.
Post your property at ₹0 cost and get genuine buyers & tenants fast
Smart alerts & search helps you find homes that fit your budget.
Available on iOS & Android
A Product By Hexadecimal Software Pvt. Ltd.
